Kredi Kartına 12 aya varan taksit imkanı

Kredi Kartına 12 Aya Varan Taksit İmkanı

Villacentam'da tatilinizi şimdi planlayabilir, rezervasyon ödemenizi anlaşmalı kredi kartlarına 12 aya varan taksit seçenekleriyle gerçekleştirebilirsiniz.

Peşin (tek çekim) kredi kartı ödemelerinde müşterilerimizden herhangi bir ek ödeme veya vade farkı alınmamaktadır. Taksitli ödemelerde uygulanacak vade farkı, tercih edilen kredi kartı ve taksit sayısına göre değişiklik göstermektedir.

Bilgilendirme: Aşağıdaki oranlar bilgilendirme amaçlıdır. Banka ve kart programlarına göre oranlarda değişiklik yaşanabilir. Kesin toplam ödeme ve taksit tutarı, ödeme işlemi sırasında kartınıza uygulanacak güncel oran üzerinden belirlenir.

Kredi Kartı Taksit ve Vade Farkı Oranları

Taksit World Bonus Card Maximum Paraf Axess Advantage CardFinans Wings
2 Taksit %5,66 %5,91 %5,91 %5,35 %5,91 %5,99 %5,99 %5,91
3 Taksit %7,37 %7,72 %7,63 %7,18 %7,63 %7,84 %7,84 %7,63
4 Taksit %9,69 %9,63 %9,50 %9,02 %9,50 %9,62 %9,62 %9,50
5 Taksit %10,97 %11,39 %11,36 %10,86 %11,36 %11,49 %11,49 %11,36
6 Taksit %13,15 %13,18 %13,23 %12,70 %13,23 %13,28 %13,28 %13,23
7 Taksit %15,35 %15,45 %15,10 %14,53 %15,10 %15,06 %15,06 %15,10
8 Taksit %17,25 %17,30 %16,97 %16,37 %16,97 %16,92 %16,92 %16,97
9 Taksit %19,01 %19,17 %18,84 %18,21 %18,84 %18,79 %18,79 %18,84
10 Taksit %20,81 %20,80 %20,99 %20,05 %20,99 %20,65 %20,65 %20,99
11 Taksit %21,80 %22,67 %22,58 %21,88 %22,58 %22,52 %22,52 %22,58
12 Taksit %24,12 %24,54 %27,74 %23,72 %24,45 %24,39 %24,39 %24,45

Mobil cihazlarda tüm kart seçeneklerini görüntülemek için tabloyu sağa ve sola kaydırabilirsiniz.

Peşin Kredi Kartı Ödemeleri

Kredi kartıyla tek çekim yapılan rezervasyon ödemelerinde müşterilerimize herhangi bir vade farkı yansıtılmamaktadır.

Önemli Bilgilendirme

Taksit seçenekleri ve vade farkı oranları bankaların güncel koşullarına göre değişiklik gösterebilir. Rezervasyon sırasında geçerli olan kesin toplam ödeme ve taksit tutarı, ödeme ekranında kartınıza uygulanacak güncel oran üzerinden belirlenmektedir.